| 前期路缘石用量统计 | ||||
| 序号 | 路号 | 规格 | 数量 | |
| 1 | 41# | 28*30*99(路缘石) | 1400 | |
| 2 | 10*10*50(暗边石) | 1400 | ||
| 3 | 28*20*99(绿化带外侧边石) | 1400 | ||
| 4 | 10*15*160(树池) | 1792 | ||
| 5 | 45# | 28*30*99(路缘石) | 1080 | |
| 6 | 10*10*50(暗边石) | 1080 | ||
| 7 | 28*20*99(绿化带外侧边石) | 1080 | ||
| 8 | 10*15*160(树池) | 3240 | ||
| 9 | 48# | 28*30*99(路缘石) | 1220 | |
| 10 | 10*10*50(暗边石) | 1220 | ||
| 11 | 28*20*99(绿化带外侧边石) | 0 | ||
| 12 | 10*15*160(树池) | 1561.6 | ||
| 13 | 50# | 28*30*99(路缘石) | 928 | |
| 14 | 10*10*50(暗边石) | 928 | ||
| 15 | 28*20*99(绿化带外侧边石) | 0 | ||
| 16 | 10*15*160(树池) | 1187.84 | ||
| 17 | 52# | 28*30*99(路缘石) | 1200 | |
| 18 | 10*10*50(暗边石) | 1200 | ||
| 19 | 28*20*99(绿化带外侧边石) | 3600 | ||
| 20 | 10*15*160(树池) | 1536 | ||
| 21 | 合计 | 28*30*99(路缘石) | 5828 | 三面光 |
| 22 | 10*10*50(暗边石) | 5828 | 三面光 | |
| 23 | 28*20*99(绿化带外侧边石) | 6080 | 两面光 | |
| 24 | 10*15*160(树池) | 9317.44 | 三面光 | |
| 详细规格参看图纸扫描图 | 路缘石材质花岗岩603 | |||


您还没有登录,请登录后查看联系方式
发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意